KM: | - |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 110 kW/150 PK |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | - |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 138 kW/188 PK |
Brandstof: | Hybride |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 10.550 km |
1e inschr.: | 03.02.2022 |
Cilinderinhoud: | 1.200 cm³ |
Vermogen: | 52 kW/71 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 2.220 km |
1e inschr.: | 24.02.2023 |
Cilinderinhoud: | 1.200 cm³ |
Vermogen: | 52 kW/71 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | - |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 138 kW/188 PK |
Brandstof: | Hybride |
Aandrijving: | DSG |
KM: | - |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 138 kW/188 PK |
Brandstof: | Hybride |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 4 km |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.268 cm³ |
Vermogen: | 110 kW/150 PK |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 5 km |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.268 cm³ |
Vermogen: | 110 kW/150 PK |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 3.647 km |
1e inschr.: | 11.05.2022 |
Cilinderinhoud: | 1.200 cm³ |
Vermogen: | 52 kW/71 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
KM: | 143.558 km |
1e inschr.: | 22.11.2004 |
Cilinderinhoud: | 1.600 cm³ |
Vermogen: | 72 kW/98 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
SHOWROOM
Ma - vrij | 09:00 - 12:00 |
13:00 - 18:00 | |
Zat | 09:00 - 14:00 |
Zon | gesloten |
WERKPLAATS EN RECEPTIE
Ma - vrij | 08:00 - 12:00 |
13:00 - 18:30 | |
Zat & zon | gesloten |
SLUITINGSDAGEN
Eindejaarsverlof van 20 december 2022 t.e.m. 1 januari 2023 |