KM: | 7.583 km |
1e inschr.: | 20.12.2022 |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 138 kW/188 PK |
Brandstof: | Hybride |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 6.068 km |
1e inschr.: | 21.12.2022 |
Cilinderinhoud: | 1.200 cm³ |
Vermogen: | 52 kW/71 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | - |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 138 kW/188 PK |
Brandstof: | Hybride |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 12.542 km |
1e inschr.: | 15.01.2020 |
Cilinderinhoud: | 478 cm³ |
Vermogen: | 6 kW/8 PK |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 6.370 km |
1e inschr.: | 19.08.2022 |
Cilinderinhoud: | 11.200 cm³ |
Vermogen: | 52 kW/71 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | DSG |
KM: | 2.911 km |
1e inschr.: | 25.10.2022 |
Cilinderinhoud: | 1.200 cm³ |
Vermogen: | 52 kW/71 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
KM: | 121 km |
1e inschr.: | 21.11.2022 |
Cilinderinhoud: | 1.200 cm³ |
Vermogen: | 52 kW/71 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | DSG |
SHOWROOM
Ma - vrij | 09:00 - 12:00 |
13:00 - 18:00 | |
Zat | 09:00 - 14:00 |
Zon | gesloten |
WERKPLAATS EN RECEPTIE
Ma - vrij | 08:00 - 12:00 |
13:00 - 18:30 | |
Zat & zon | gesloten |
SLUITINGSDAGEN
Hemelvaart: 9 mei 2024 t.e.m. 12 mei 2024 Jaarlijks verlof: 20 juli 2024 t.e.m 4 augustus 2024 |