| KM: | 25.270 km | 
| 1e inschr.: | 12.03.2020 | 
| Cilinderinhoud: | 1.998 cm³ | 
| Vermogen: | 110 kW/150 PK | 
| Brandstof: | Benzine | 
| Aandrijving: | DSG | 
| KM: | 6.068 km | 
| 1e inschr.: | 21.12.2022 | 
| Cilinderinhoud: | 1.200 cm³ | 
| Vermogen: | 52 kW/71 PK | 
| Brandstof: | Benzine | 
| Aandrijving: | Automaat | 
| KM: | 12.542 km | 
| 1e inschr.: | 15.01.2020 | 
| Cilinderinhoud: | 478 cm³ | 
| Vermogen: | 6 kW/8 PK | 
| Brandstof: | Diesel | 
| Aandrijving: | Automaat | 
| KM: | 121 km | 
| 1e inschr.: | 21.11.2022 | 
| Cilinderinhoud: | 1.200 cm³ | 
| Vermogen: | 52 kW/71 PK | 
| Brandstof: | Benzine | 
| Aandrijving: | DSG | 
| KM: | 43.917 km | 
| 1e inschr.: | 04.03.2021 | 
| Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ | 
| Vermogen: | 135 kW/184 PK | 
| Brandstof: | Benzine | 
| Aandrijving: | Automaat | 
| KM: | 6.370 km | 
| 1e inschr.: | 19.08.2022 | 
| Cilinderinhoud: | 11.200 cm³ | 
| Vermogen: | 52 kW/71 PK | 
| Brandstof: | Benzine | 
| Aandrijving: | DSG | 
| KM: | 65 km | 
| 1e inschr.: | 15.08.2024 | 
| Cilinderinhoud: | 2.400 cm³ | 
| Vermogen: | 138 kW/188 PK | 
| Brandstof: | Benzine | 
| Aandrijving: | Automaat | 
SHOWROOM
| Ma - vrij | 09:00 - 12:00 | 
| 13:00 - 18:00 | |
| Zat | 09:00 - 14:00 | 
| Zon | gesloten | 
WERKPLAATS EN RECEPTIE
| Ma - vrij | 08:00 - 12:00 | 
| 13:00 - 18:30 | |
| Zat & zon | gesloten | 
SLUITINGSDAGEN 
| Jaarlijks verlof: 12 juli 2025 t.e.m. 3 augustus 2025 | 
