Elektronica heeft veel comfort en veiligheid in de auto gebracht, maar kan soms voor problemen zorgen. Met de modernste dioagnosetoestellen is Garage De Cock het juiste aanspreekpunt voor boordelektronica, bedieningsapparatuur en sensoren. Wij beschikken over de uitgebreide deskundigheid en kennis en blijven up-to-date door regelmatige bijscholing en cursussen.
KM: | 4 km |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 138 kW/188 PK |
Brandstof: | Hybride |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | - |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 138 kW/188 PK |
Brandstof: | Hybride |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 5 km |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 110 kW/150 PK |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | - |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 138 kW/188 PK |
Brandstof: | Hybride |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 15.520 km |
1e inschr.: | 14.02.2020 |
Cilinderinhoud: | 1.500 cm³ |
Vermogen: | 120 kW/163 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | DSG |
KM: | - |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 2.360 cm³ |
Vermogen: | 138 kW/188 PK |
Brandstof: | Hybride |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | - |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 1.200 cm³ |
Vermogen: | 59 kW/80 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 35.160 km |
1e inschr.: | 31.08.2017 |
Cilinderinhoud: | 1.000 cm³ |
Vermogen: | 52 kW/71 PK |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
KM: | 9.978 km |
1e inschr.: | 01.09.2017 |
Cilinderinhoud: | 479 cm³ |
Vermogen: | 6 kW/8 PK |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
KM: | 3 km |
1e inschr.: | - |
Cilinderinhoud: | 478 cm³ |
Vermogen: | 6 kW/8 PK |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
SHOWROOM
Ma - vrij | 09:00 - 12:00 |
13:00 - 18:00 | |
Zat | 09:00 - 14:00 |
Zon | gesloten |
WERKPLAATS EN RECEPTIE
Ma - vrij | 08:00 - 12:00 |
13:00 - 18:30 | |
Zat & zon | gesloten |
SLUITINGSDAGEN
Pasen 16 t.e.m. 18 april 2022 Jaarlijks verlof 16 t.e.m 31 juli 2022 |