KM: | 5 km |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 110 kW/150 hp |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Automatic |
KM: | 4 km |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 138 kW/188 hp |
Fuel: | Hybrid |
Drive: | Automatic |
KM: | - |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 138 kW/188 hp |
Fuel: | Hybrid |
Drive: | Automatic |
KM: | - |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 110 kW/150 hp |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Automatic |
KM: | 35.160 km |
1st reg. date: | 31.08.2017 |
Displacement: | 1.000 cm³ |
Power: | 52 kW/71 hp |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
KM: | - |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 138 kW/188 hp |
Fuel: | Hybrid |
Drive: | Automatic |
KM: | 15.520 km |
1st reg. date: | 14.02.2020 |
Displacement: | 1.500 cm³ |
Power: | 120 kW/163 hp |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Single Speed |
KM: | - |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 138 kW/188 hp |
Fuel: | Hybrid |
Drive: | Automatic |
SHOWROOM
Mon - Fri | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sat | 09:00 - 14:00 |
Sun | closed |
WORKSHOP & RECEPTION
Mon - Fri | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sat & Sun | closed |
CLOSING DAYS
20 December 2022 until 1 January 2023 |