KM: | 10.550 km |
1st reg. date: | 03.02.2022 |
Displacement: | 1.200 cm³ |
Power: | 52 kW/71 hp |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Automatic |
KM: | 3.647 km |
1st reg. date: | 11.05.2022 |
Displacement: | 1.200 cm³ |
Power: | 52 kW/71 hp |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
KM: | 2.220 km |
1st reg. date: | 24.02.2023 |
Displacement: | 1.200 cm³ |
Power: | 52 kW/71 hp |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Automatic |
KM: | - |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 138 kW/188 hp |
Fuel: | Hybrid |
Drive: | Automatic |
KM: | - |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 138 kW/188 hp |
Fuel: | Hybrid |
Drive: | Automatic |
KM: | 4 km |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.268 cm³ |
Power: | 110 kW/150 hp |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Automatic |
KM: | - |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 138 kW/188 hp |
Fuel: | Hybrid |
Drive: | Single Speed |
KM: | 28.280 km |
1st reg. date: | 04.09.2020 |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 99 kW/135 hp |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Automatic |
KM: | - |
1st reg. date: | - |
Displacement: | 2.360 cm³ |
Power: | 110 kW/150 hp |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Automatic |
KM: | 143.558 km |
1st reg. date: | 22.11.2004 |
Displacement: | 1.600 cm³ |
Power: | 72 kW/98 hp |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
SHOWROOM
Mon - Fri | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sat | 09:00 - 14:00 |
Sun | closed |
WORKSHOP & RECEPTION
Mon - Fri | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sat & Sun | closed |
CLOSING DAYS
20 December 2022 until 1 January 2023 |