VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 14:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES
18 décembre 2023 à 1 janvier 2024 |
KM: | 2.911 km |
1e immat.: | 25.10.2022 |
Cylindrée: | 1.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
KM: | 6.370 km |
1e immat.: | 19.08.2022 |
Cylindrée: | 11.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | DSG |
KM: | 14.201 km |
1e immat.: | 26.08.2019 |
Cylindrée: | 1.500 CC |
Puissance: | 120 kW/163 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | 7.583 km |
1e immat.: | 20.12.2022 |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | 121 km |
1e immat.: | 21.11.2022 |
Cylindrée: | 1.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | DSG |
KM: | 6.068 km |
1e immat.: | 21.12.2022 |
Cylindrée: | 1.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 14:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES
18 décembre 2023 à 1 janvier 2024 |