VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 15:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES ANNUELLES
- weekend de Pâques - 16 à 29 juillet - 17 décembre à 2 janvier 2019 |
KM: | 14 km |
1e immat.: | 01.04.2020 |
Cylindrée: | 2.300 CC |
Puissance: | 110 kW/150 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
KM: | 445 km |
1e immat.: | 01.12.2019 |
Cylindrée: | 2.300 CC |
Puissance: | 110 kW/150 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
KM: | 355 km |
1e immat.: | 01.09.2020 |
Cylindrée: | 2.400 CC |
Puissance: | 99 kW/135 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
KM: | 3 km |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 478 CC |
Puissance: | 6 kW/8 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
KM: | 326 km |
1e immat.: | 01.10.2020 |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 99 kW/135 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
KM: | 78.775 km |
1e immat.: | 01.01.2017 |
Cylindrée: | 2.000 CC |
Puissance: | 89 kW/121 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 15:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES ANNUELLES
- weekend de Pâques - 16 à 29 juillet - 17 décembre à 2 janvier 2019 |