VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 14:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES
1 à 4 novembre 2023 13 novembre 2023 |
KM: | - |
1e immat.: | 20.12.2022 |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | DSG |
KM: | 14.770 km |
1e immat.: | 16.02.2022 |
Cylindrée: | 1.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
KM: | 3.647 km |
1e immat.: | 11.05.2022 |
Cylindrée: | 1.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
KM: | 5 km |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.268 CC |
Puissance: | 110 kW/150 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | 28.280 km |
1e immat.: | 04.09.2020 |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 99 kW/135 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
KM: | 4 km |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.268 CC |
Puissance: | 110 kW/150 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 110 kW/150 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 14:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES
1 à 4 novembre 2023 13 novembre 2023 |