VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 14:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES
20 décembre 2022 à 1 janvier 2023 |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 110 kW/150 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
KM: | 4 km |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.268 CC |
Puissance: | 110 kW/150 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
KM: | 5 km |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 110 kW/150 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
KM: | 143.558 km |
1e immat.: | 22.11.2004 |
Cylindrée: | 1.600 CC |
Puissance: | 72 kW/98 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | 19.048 km |
1e immat.: | 29.06.2020 |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 165 kW/224 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | DSG |
VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 14:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES
20 décembre 2022 à 1 janvier 2023 |